Pacific Time, Mountain Time, Central Time, Eastern Time, İngiltere, Australian Eastern Daylight Time, Kanada, Filipinler, Almanya ve Brezilya daki saat
- Kanada 6 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Ottawa kullanılır.
- Brezilya 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Brasilia kullanılır.
- Pacific Time'de saat 12:00 21 Ekim Cuma iken Mountain Time'de 13:00, Central Time'de 14:00, Eastern Time ve Kanada'da 15:00, Brezilya'da 17:00, İngiltere'de 20:00, Almanya'da 21:00, Filipinler'de 03:00 22 Ekim 2016, Cumartesi, ve Australian Eastern Daylight Time'de <
- Kalan saat:
- Pacific Time Mountain Time'nin 1 saat gerisindedir, Central Time'nin 2 saat gerisindedir, Eastern Time ve Kanada'nın 3 saat gerisindedir, Brezilya'nın 5 saat gerisindedir, İngiltere'nin 8 saat gerisindedir, Almanya'nın 9 saat gerisindedir, Filipinler'in 15 saat gerisindedir, ve Australian Eastern Daylight Time'nin 18 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Pacific Time den
Mountain Time | +1 saat | |
Central Time | +2 saat | |
Eastern Time | +3 saat | |
Kanada | +3 saat | |
Brezilya | +5 saat | |
İngiltere | +8 saat | |
Almanya | +9 saat | |
Filipinler | +15 saat | |
Australian Eastern Daylight Time | +18 saat |
Pacific Time | Mountain Time (+1s) | Central Time (+2s) | Eastern Time (+3s) | İngiltere (+8s) | Australian Eastern Daylight Time (+18s) | Kanada (+3s) | Filipinler (+15s) | Almanya (+9s) | Brezilya (+5s) |
Cuma 12:00 | Cuma 13:00 | Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 20:00 | Cumartesi 06:00 | Cuma 15:00 | Cumartesi 03:00 | Cuma 21:00 | Cuma 17:00 |
Cuma 13:00 | Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cuma 21:00 | Cumartesi 07:00 | Cuma 16:00 | Cumartesi 04:00 | Cuma 22:00 | Cuma 18:00 |
Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 08:00 | Cuma 17:00 | Cumartesi 05:00 | Cuma 23:00 | Cuma 19:00 |
Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 09:00 | Cuma 18:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 20:00 |
Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 10:00 | Cuma 19:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 01:00 | Cuma 21:00 |
Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 11:00 | Cuma 20:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 02:00 | Cuma 22:00 |
Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 12:00 | Cuma 21:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 03:00 | Cuma 23:00 |
Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 13:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 00:00 |
Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cuma 22:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 14:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 01:00 |
Cuma 21:00 | Cuma 22:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 02:00 |
Cuma 22:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 03:00 |
Cuma 23:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 04:00 |
Cumartesi 00:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 05:00 |
Cumartesi 01:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 06:00 |
Cumartesi 02:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 07:00 |
Cumartesi 03:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 08:00 |
Cumartesi 04:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 09:00 |
Cumartesi 05:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 10:00 |
Cumartesi 06:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 14:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 11:00 |
Cumartesi 07:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 15:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 12:00 |
Cumartesi 08:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 16:00 | Pazar 02:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 13:00 |
Cumartesi 09:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 17:00 | Pazar 03:00 | Cumartesi 12:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 14:00 |
Cumartesi 10:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 18:00 | Pazar 04:00 | Cumartesi 13:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 15:00 |
Cumartesi 11:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 19:00 | Pazar 05:00 | Cumartesi 14:00 | Pazar 02:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 16:00 |
Cumartesi 12:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 20:00 | Pazar 06:00 | Cumartesi 15:00 | Pazar 03:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 17:00 |
Cumartesi 13:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 07:00 | Cumartesi 16:00 | Pazar 04:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 18:00 |
Cumartesi 14:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 08:00 | Cumartesi 17:00 | Pazar 05:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 19:00 |
Cumartesi 15:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 09:00 | Cumartesi 18:00 | Pazar 06:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 20:00 |
Cumartesi 16:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 19:00 | Pazar 00:00 | Pazar 10:00 | Cumartesi 19:00 | Pazar 07:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 21:00 |
Cumartesi 17:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 20:00 | Pazar 01:00 | Pazar 11:00 | Cumartesi 20:00 | Pazar 08:00 | Pazar 02:00 | Cumartesi 22:00 |
Cumartesi 18:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 02:00 | Pazar 12:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 09:00 | Pazar 03:00 | Cumartesi 23:00 |
Cumartesi 19:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 03:00 | Pazar 13:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 10:00 | Pazar 04:00 | Pazar 00:00 |
Cumartesi 20:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 04:00 | Pazar 14:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 11:00 | Pazar 05:00 | Pazar 01:00 |
Cumartesi 21:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 00:00 | Pazar 05:00 | Pazar 15:00 | Pazar 00:00 | Pazar 12:00 | Pazar 06:00 | Pazar 02:00 |
Cumartesi 22:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 00:00 | Pazar 01:00 | Pazar 06:00 | Pazar 16:00 | Pazar 01:00 | Pazar 13:00 | Pazar 07:00 | Pazar 03:00 |
Cumartesi 23:00 | Pazar 00:00 | Pazar 01:00 | Pazar 02:00 | Pazar 07:00 | Pazar 17:00 | Pazar 02:00 | Pazar 14:00 | Pazar 08:00 | Pazar 04:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Ocak 2025, Pazartesi, hafta 3
Güneş: ↑ 07:56 ↓ 17:41 (9s 45d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz